Model: | BXT-M9 | Optik sistem: | Çift ışınlı |
---|---|---|---|
llluminant: | Ksenon lamba | Spektral Bant Genişliği: | 0.5/1/2/4/5nm ayarlanabilir |
dalga boyu kapsamı: | 190-1100nm | Dalga Boyu Doğruluğu: | ±0.3nm |
Dalgaboyu Tekrarlanabilirliği: | ≤0.1nm | Dalga boyu göstergesi: | 0.1nm |
Dalga boyu hareket hızı: | 100nm/dk | tarama hızı: | 20-4500nm/dk |
Vurgulamak: | Çift ışınlı UV Görünür Spektrotometre,UV Görünür Spektrofotometre,Ksenon lambası UV Görünür Spektrofotometre |
Çift ışınlı spektrophotometer:
İki ışık ışığı var, bir ışın örnek hücresinden geçiyor, diğer ışın referans hücresinden geçiyor, aynı anda örnek ve referansın emilimini ölçebilir,Referansın arka plan sinyalini otomatik olarak hesaplayabilir, ışık kaynağının dalgalanması ve diğer faktörlerden kaynaklanan hatayı ortadan kaldırır, ölçüm doğruluğu yüksektir, yüksek doğruluk gereksinimleri olan analiz görevi için uygundur.