| Performans ve Yapılandırma: | EDS3900 | Analiz aralığı: | 0.01% ila 99.99% |
|---|---|---|---|
| Kesinlik: | 0%1 (Au ≥ 96%) | Örnek Form: | Katı, toz, sıvı |
| X-ışını tüpü voltajı: | 5KV ~ 50KV | Yüksek Gerilim Güç Kaynağı: | 0 ~ 50KV |
| X-Ray Tüpü Akımı: | 0μA ~ 1000μA | Kamera: | HD kamera |
| Vurgulamak: | Gold purity tester machine,XRF analyzer for precious metals,Platinum silver copper content analyzer |
||
Değerli Metal Altın Saflık Test Cihazı Altın Orijinallik Test Cihazı
Platin Floresan Spektrometresi
Ürün Tanıtımı:
Bu ürün, en yeni nesil XRF (X-ışını floresans) spektroskopi teknolojisini kullanan, üst düzey, tahribatsız bir test cihazıdır. Değerli metal endüstrisi için özel olarak tasarlanan bu cihaz, altın, platin, karat altın, paladyum, gümüş takılar ve çeşitli alaşımların element içeriğini doğru ve hızlı bir şekilde analiz edebilir. Numuneye zarar vermeden saniyeler içinde kesin sonuçlar sağlar; bu da onu kuyumcular, rehinciler, geri dönüşümcüler, kalite kontrol kurumları ve üreticiler için vazgeçilmez bir araç haline getirir.
Uygulama Senaryoları:
![]()
Ürün Parametreleri:
| Performans ve Yapılandırma | EDS3900 | RAY3000 | EDS5800C | EDS5800T | EDS7700 |
| Analiz Aralığı | %0,01 ila %99,99 | %0,01 ila %99,99 | %0,01 ila %99,99 | %0,01 ila %99,99 | ppm'den %99,99'a |
| Kesinlik | %0,1 (Au≥%96) | %0,1 (Au≥%96) | %0,05 ila %0,1 (Au≥%96) | %0,05 (Au≥%96) | %0,03(Au≥%96) |
| Örnek Form | Katı, toz, sıvı | Katı, toz, sıvı | Katı, toz, sıvı | Katı, toz, sıvı | Katı, toz, sıvı |
| X-Işını Tüpü Gerilimi | 5KV ~ 50KV | 5KV ~ 50KV | 5KV ~ 50KV | 5KV ~ 50KV | 5KV ~ 50KV |
| Yüksek Gerilim Güç Kaynağı | 0 ~ 50KV | 0 ~ 50KV | 0 ~ 50KV | 0 ~ 50KV | 0 ~ 50KV |
| X-Ray Tüpü Akımı | 0μA ~ 1000μA | 0μA ~ 1000μA | 0μA ~ 1000μA | 0μA ~ 1000μA | 0μA ~ 1000μA |
| Kamera | HD kamera | HD kamera | HD kamera | HD kamera | HD kamera |
| Filtreler | Seçilebilir özelleştirilmiş anahtarlar | ||||
| Dedektör Tipi | Orantılı sayaç tüpü | Orantılı sayaç tüpü | Orantılı sayaç tüpü | Orantılı sayaç tüpü | Si-PIN |
| Çok Kanallı Analizör | DMCP | DMCP | Dijital çok kanallı | Dijital çok kanallı | Dijital çok kanallı |
| Numune Odası boyutu | 310*280*60 (mm) | 325*325*90 (mm) | 310*270*90 (mm) | 310*270*90 (mm) | 310*270*90 (mm) |
| Test Süresi | 5 ~ 60 saniye | 5 ~ 60 saniye | 5 ~ 60 saniye | 5 ~ 60 saniye | 5 ~ 60 saniye |
| Analiz Aralığı | Au, Ag, Pt, Pd, Cu | Au, Ag, Pt, Pd, Cu | Au Ag Pt Pd Ir Cu ...... | 20 element: Au Ag Pt Pd Ir Cu Re Cd Ni Zn Rh Ru Fe Co Os W Pb Sn In Mn | Tüm elementler arasında sodyumdan (Na) uranyuma (U) kadar 72 element Her seferinde aynı anda 28'e kadar öğe |
| Analiz Yazılımı | niteliksel ve niceliksel | niteliksel ve niceliksel | niteliksel ve niceliksel | niteliksel ve niceliksel | niteliksel ve niceliksel |
| Dış Boyutlar | 400*430*350 (mm) | 400*430*350 (mm) | 510*400*420 (mm) | 450*400*390 (mm) | 450*400*390 (mm) |
| Ağırlık | 33Kg | 33Kg | 36Kg | 36Kg | 36Kg |
Şirket Profili:
![]()
![]()
Bize Ulaşın:
![]()