| İsim: | Ultra Mikro Spektrofotometre | Algılama Modülü: | Mikro Hacimli Nükleik Asit/Protein Tespiti + OD600 Bakteri Kültürü Tespiti |
|---|---|---|---|
| Dalga Boyu Aralığı: | 230nm、260nm、280nm (Üç Dalga Boyu) | Örnek hacmi: | 0,5~2μL |
| Yol uzunluğu: | 0,2 mm, 0,04 mm (Yüksek Konsantrasyon), 1,0 mm (Rutin) | Işık kaynağı: | Xenon flaş lambası |
| Dedektör: | UV ile Geliştirilmiş CMOS Doğrusal Dizi Sensörü | Nükleik Asit Tespiti: | 2~15000ng/μL (dsDNA) |
| protein tespiti: | 0,05~400 mg/mL (BSA) | Absorbans hassasiyeti: | 0,003Abs (0,2 mm Yol Uzunluğu) |
| Absorbans Doğruluğu: | ±%2 (0,76Abs @ 260nm) | Absorbans Aralığı: | 0,04~300A (Eşdeğer 10mm Yol Uzunluğu) |
| Tespit süresi: | <6sn | OD600 Absorbans Aralığı: | 0~4 Abs |
| OD600 Kararlılık/Tekrarlanabilirlik: | ≤% | Veri Depolama: | 1~100.000 Kayıt; Sorgulama, Yazdırma, USB Dışa Aktarma, Platforma Yükleme |
| Güç adaptörü: | 45W Hızlı Şarj | Pil Kapasitesi: | 21.6V 7000mAh |
| Güç Tüketimi: | 25W (Bekleme: 10W) | Boyutlar ve Ağırlık: | 325 mm * 227 mm * 211 mm; 5,15 kg |
| Vurgulamak: | Nükleik asit için ultra-mikro spektrophotometer,Protein için üç dalga boylu spektrophotometer,Garanti ile OD600 algılama cihazı |
||
Ürün Tanıtımı:
GLOMRO Ultra-mikro Spektrofotometre, UV-Vis spektrofotometrisine dayalı, yüksek hassasiyetli bir biyolojik tespit cihazıdır. Çok düşük numune hacimlerinde (0.5~2 μL) nükleik asitlerin (DNA/RNA), proteinlerin, hücre lizatlarının ve diğer biyolojik numunelerin hızlı konsantrasyon ve saflık analizi için tasarlanmıştır.
Cihaz, küvet veya kapiler gerektirmeyen sıvı kolon yüzey gerilimi teknolojisini kullanır. Tespit, sadece 0.5"~2μL numune ile 6 saniyenin altında tamamlanır. Yaşam bilimleri araştırmaları, biyofarmasötikler, tıbbi teşhisler ve gıda güvenliği alanlarında yaygın olarak uygulanabilir.Çoklu Tespit Modülleri
:1. Mikrohacim Nükleik Asit/Protein Tespiti
l
Doğrusallık R² > 0.995; tekrarlanabilirlik/kararlılık l
Doğrusallık R² > 0.995; tekrarlanabilirlik/kararlılık l
Doğrusallık R² > 0.995; tekrarlanabilirlik/kararlılık 2. OD600 Bakteriyel Kültür Tespiti
l
Doğrusallık R² > 0.995; tekrarlanabilirlik/kararlılık l
Doğrusallık R² > 0.995; tekrarlanabilirlik/kararlılık l
Doğrusallık R² > 0.995; tekrarlanabilirlik/kararlılık 3. Floresan Nükleik Asit Kuantifikasyonu
l
Doğrusallık R² > 0.995; tekrarlanabilirlik/kararlılık l
Doğrusallık R² > 0.995; tekrarlanabilirlik/kararlılık l
Doğrusallık R² > 0.995; tekrarlanabilirlik/kararlılık < %1.5Model
![]()
![]()
| GLO-CWF1 | GLO-CWF2 | GLO-CWF3 | GLO-CWF4 | Tespit Modülü |
| Mikrohacim Nükleik Asit/Protein Tespiti + OD600 Bakteriyel Kültür Tespiti | Mikrohacim Nükleik Asit/Protein Tespiti + OD600 Bakteriyel Kültür Tespiti + Floresan Nükleik Asit Tespiti | Dalga Boyu Aralığı | Mikrohacim Nükleik Asit/Protein Tespiti + OD600 Bakteriyel Kültür Tespiti + Floresan Nükleik Asit Tespiti | Dalga Boyu Aralığı |
| 230nm,260nm,280nm (Üç Dalga Boylu) | 190~850nm (Tam Dalga Boylu) | Numune Hacmi | ||
| 0.5~2μL | Yol Uzunluğu | |||
| 0.2mm, 0.04mm (Yüksek Konsantrasyon), 1.0mm (Rutin) | Işık Kaynağı | |||
| Ksenon Flaş Lambası | Dedektör | |||
| UV Geliştirilmiş CMOS Doğrusal Dizi Sensörü | Nükleik Asit Tespiti | |||
| 2~15000ng/μL (çift sarmallı DNA) | Protein Tespiti | |||
| 0.05~400mg/mL (BSA) | Absorbans Hassasiyeti | |||
| 0.003Abs (0.2mm Yol Uzunluğu) | Absorbans Doğruluğu | |||
| ±%2 (0.76Abs @ 260nm) | Absorbans Aralığı | |||
| 0.04~300A (Eşdeğer 10mm Yol Uzunluğu) | Tespit Süresi | |||
| <6s | OD600 Absorbans Aralığı | |||
| 0~4 Abs | OD600 Kararlılığı | |||
| ≤%1 | Floresan Doğrusallığı | |||
| ≤%1 | Floresan Doğrusallığı | |||
| / | <1.5% | Floresan Tekrarlanabilirliği | <1.5% | Floresan Tekrarlanabilirliği |
| / | <1.5% | Veri Depolama | <1.5% | Veri Depolama |
| / | <1.5% | Veri Depolama | <1.5% | Veri Depolama |
| 1~100.000 Kayıt; Sorgulama, Yazdırma, USB Dışa Aktarma, Platforma Yükleme | Güç Adaptörü | |||
| 45W Hızlı Şarj | Pil Kapasitesi | |||
| 21.6V 7000mAh | Güç Tüketimi | |||
| 25W (Bekleme: 10W) | Boyutlar ve Ağırlık | |||
| 325mm*227mm*211mm;5.15kg | SSS | |||
1. Biz kimiz?
Şanghay, Çin merkezliyiz, 2017'den beri Kuzey Amerika (%20.00), Batı Avrupa (%15.00), Güney Amerika (%10.00), Okyanusya (%10.00), Kuzey Avrupa (%10.00), Doğu Avrupa (%10.00), Güney Asya (%5.00), Güney Avrupa (%5.00), Orta Amerika (%5.00), Afrika (%5.00), Güneydoğu Asya (%5.00) bölgelerine satış yapıyoruz. Ofisimizde toplamda yaklaşık 5-10 kişi çalışmaktadır.
2. Kaliteyi nasıl garanti edebiliriz?
Her zaman seri üretim öncesi üretim numunesi;
Her zaman sevkiyat öncesi son kontrol;
3. Bizden ne satın alabilirsiniz?
Diferansiyel Taramalı Kalorimetre, Termogravimetrik Analizör, Diferansiyel Termal Analizör, Oksijen Bombası Kalorimetresi, Nokta Soğutucu
4. Neden diğer tedarikçiler yerine bizden satın almalısınız?
Tasarım ve geliştirme konusunda 10 yıllık tecrübemiz var. Fiyat avantajı. Stokta çok sayıda ürün var. Hizmet iyi.
5. Ne gibi hizmetler sunabiliriz?
Kabul Edilen Teslimat Koşulları: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDU, Ekspres Teslimat, DAF;
Kabul Edilen Ödeme Para Birimi: USD;
Kabul Edilen Ödeme Türleri: T/T, Kredi Kartı, Western Union;
Konuşulan Diller: İngilizce, Çince