| İsim: | Ultra Mikro Spektrofotometre | Algılama Modülü: | Mikro Hacimli Nükleik Asit/Protein Saptama + OD600 Bakteri Kültürü Saptama + Floresan Nükleik Asit S |
|---|---|---|---|
| Dalga Boyu Aralığı: | 230nm、260nm、280nm (Üç Dalga Boyu) | Örnek hacmi: | 0,5~2μL |
| Yol uzunluğu: | 0,2 mm, 0,04 mm (Yüksek Konsantrasyon), 1,0 mm (Rutin) | Işık kaynağı: | Xenon flaş lambası |
| Dedektör: | UV ile Geliştirilmiş CMOS Doğrusal Dizi Sensörü | Nükleik Asit Tespiti: | 2~15000ng/μL (dsDNA) |
| protein tespiti: | 0,05~400 mg/mL (BSA) | Absorbans hassasiyeti: | 0,003Abs (0,2 mm Yol Uzunluğu) |
| Absorbans Doğruluğu: | ±%2 (0,76Abs @ 260nm) | Absorbans Aralığı: | 0,04~300A (Eşdeğer 10mm Yol Uzunluğu) |
| Tespit süresi: | <6sn | OD600 Absorbans Aralığı: | 0~4 Abs |
| OD600 Kararlılık/Tekrarlanabilirlik: | ≤% | Floresan Doğrusallığı: | R²>0,995 |
| Floresan Tekrarlanabilirliği/Kararlılığı: | <%1,5 | Veri Depolama: | 1~100.000 Kayıt; Sorgulama, Yazdırma, USB Dışa Aktarma, Platforma Yükleme |
| Güç adaptörü: | 45W Hızlı Şarj | Pil Kapasitesi: | 21.6V 7000mAh |
| Güç Tüketimi: | 25W (Bekleme: 10W) | Boyutlar ve Ağırlık: | 325 mm * 227 mm * 211 mm; 5,15 kg |
| Vurgulamak: | Ultra-mikro spektrofotometre nükleik asit analizörü,OD600 bakteriyel floresans dedektörü,Laboratuvar protein analizörü ekipmanı |
||
Ürün Girişi:
GLOMRO Ultra-mikro Spektrotometre, UV-Vis spektrotometrisine dayanan yüksek hassasiyetli biyolojik algılama cihazıdır.Nükleik asitlerin (DNA/RNA) hızlı konsantrasyon ve saflık analizi için tasarlanmıştır, proteinler, hücre lizatları ve diğer biyolojik numuneler son derece düşük numune hacimlerinde (0.5 ~ 2 μL).
Enstrüman sıvı sütun yüzey gerilme teknolojisini kullanır, bu nedenle küvet veya kılcal damarlar gerekmez.5~ 2μL örnek 6 saniyeden kısa sürede. Yaşam bilimi araştırmalarında, biyofarmaceutiklerde, tıbbi teşhislerde ve gıda güvenliği alanlarında yaygın olarak uygulanmaktadır.
Çoklu algılama modülleri:
1Mikro hacimli nükleik asit/protein tespiti
Ben... Dalga boyu aralığı: 230nm, 260nm, 280nm (üç dalga boyu modeli); 190~850nm (tam dalga boyu modeli)
Ben... Nükleik asit algılama aralığı: 2~15,000 ng/μL (dsDNA)
Ben... Protein algılama aralığı: 0.05 ~ 400 mg/mL (BSA)
2. OD600 Bakteri kültürü tespiti
Ben... OD600 optik yol algılama sistemi ve kuvette algılama modülü ile donatılmıştır.
Ben... Bakteri kültürü konsantrasyonunu doğrudan ölçer.
Ben... Absorbansa aralığı: 0 ~ 4 Abs; istikrar/tekrarlanabilirlik ≤ 1%
3Floresans Nükleik Asit Kvantitasyonu
Ben... Floresan boyalar hedef maddelere özel olarak bağlanır
Ben... DNA/RNA algılama sınırı 0,5 pg/μL (dsDNA) kadar düşüktür.
Ben...Doğruluk R2 > 0.995Tekrarlanabilirlik/dayanıklılık < 1,5%
![]()
![]()
| Model | GLO-CWF1 | GLO-CWF2 | GLO-CWF3 | GLO-CWF4 |
| Bulma modülü | Mikrovolüm Nükleik Asit/Protein tespiti + OD600 Bakteri kültürü tespiti | Mikrovolüm Nükleik Asit / Protein Deteksi + OD600 Bakteri kültürü Deteksi + Floresans Nükleik Asit Deteksi | Mikrovolüm Nükleik Asit/Protein tespiti + OD600 Bakteri kültürü tespiti | Mikrovolüm Nükleik Asit / Protein Deteksi + OD600 Bakteri kültürü Deteksi + Floresans Nükleik Asit Deteksi |
| Dalga boyu aralığı | 230nm,260nm,280nm (Üç Dalga Uzunluğu) | 190~850nm (Tam Dalga Boyutu) | ||
| Örnek hacmi | 0.5~2μL | |||
| Yol Uzunluğu | 0.2mm, 0.04mm (Yüksek Konsantrasyon), 1.0mm (Rutin) | |||
| Işık Kaynağı | Ksenon flaş lambası | |||
| Detektör | UV Geliştirilmiş CMOS Doğrusal Array Sensörü | |||
| Nükleik asit tespiti | 2 ~ 15000ng/μL (dsDNA) | |||
| Protein tespiti | 0.05~400 mg/ml (BSA) | |||
| Absorbans hassasiyeti | 0.003Abs (0.2mm yol uzunluğu) | |||
| Absorbans Doğruluğu | ± 2% (0.76Abs @ 260nm) | |||
| Absorpsiyon aralığı | 0.04~300A (Ekivalent 10mm Yol Uzunluğu) | |||
| Bulma Zamanı | < 6s | |||
| OD600 emicilik aralığı | 0 ~ 4 Abs | |||
| OD600 Dayanıklılık | % ≤ 1 | |||
| OD600 Tekrarlanabilirlik | % ≤ 1 | |||
| Floresans doğrusallığı | / | R2>0.995 | / | R2>0.995 |
| Floresans Tekrarlanabilirliği | / | < 1,5% | / | < 1,5% |
| Floresans Dayanıklılığı | / | < 1,5% | / | < 1,5% |
| Veri Depolama | 1~100,000 Kayıt; Sorgu, Yazdırma, USB Dışarıya Aktarma, Platform'a Yükleme | |||
| Güç Adaptörü | 45W hızlı şarj | |||
| Pil Kapasitesi | 21.6V 7000mAh | |||
| Güç tüketimi | 25W (bekleme durumunda: 10W) | |||
| Boyutlar ve Ağırlık | 325mm*227mm*211mm;5.15kg | |||
Sık Sorulan Sorular
1- Biz kimiz?
Şangay, Çin merkezliyiz, 2017'den itibaren Kuzey Amerika'ya satış yapıyoruz ((20.00%), Batı Avrupa ((15.00%), Güney Amerika ((10.00%), Okyanusya ((10.00%), Kuzey Avrupa ((10.00%), Doğu Avrupa ((10.00%), Güney Asya ((5.00%), Güney Avrupa ((5.00%), Orta Amerika ((5.00%), Afrika ((5.00%), Güneydoğu Asya ((5.00%).
2Kaliteyi nasıl garanti edebiliriz?
Her zaman seri üretimden önce bir üretim öncesi numune;
Her zaman nakliye öncesi son denetim;
3Bizden ne alabilirsiniz?
Farklı tarama kalorimetri, termogravimetrik analizör, farklı termal analizör, oksijen bombası kalorimetri, nokta soğutucu
4Neden başka tedarikçilerden değil de bizden alıyorsunuz?
Tasarım ve geliştirme konusunda 10 yıllık tecrübemiz var.
5Ne tür hizmetler sunabiliriz?
Kabul edilen teslimat şartları: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,DDU,Express Delivery,DAF;
Kabul edilen ödeme para birimi:USD;
Kabul edilen ödeme türü: T/T, Kredi Kartı, Western Union;
Konuşulan dil: İngilizce, Çince